<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：pdfwp: Python写的开源的WordPress PDF文摘生成器</title>
	<atom:link href="http://huichen.org/74/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huichen.org/74</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:01:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：zhao</title>
		<link>http://huichen.org/74/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>zhao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huichen.org/74#comment-220</guid>
		<description>你的这个东西非常非常的好！你不加注释就发布，太可惜了！！！
建议加上注释。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的这个东西非常非常的好！你不加注释就发布，太可惜了！！！<br />
建议加上注释。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Marigold</title>
		<link>http://huichen.org/74/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>Marigold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huichen.org/74#comment-213</guid>
		<description>Interesting to know.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting to know.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hui</title>
		<link>http://huichen.org/74/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>Hui</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huichen.org/74#comment-135</guid>
		<description>谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：下载网站源码</title>
		<link>http://huichen.org/74/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>下载网站源码</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 07:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huichen.org/74#comment-134</guid>
		<description>作为开源的工具，做到这个程度已经很棒了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>作为开源的工具，做到这个程度已经很棒了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hui</title>
		<link>http://huichen.org/74/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Hui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huichen.org/74#comment-133</guid>
		<description>Python应该可以完成，我没试过，不过效率应该狂低。我本来写了一段函数把LaTeX的源文件autowrap，不过当文件有几百K的时候，需要几秒才能完成，所以放弃了。Python的繁简转换应该比C的效率差很多吧。

据说现在有一种xetex，可以无需配置字体，直接使用操作系统中的字体。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Python应该可以完成，我没试过，不过效率应该狂低。我本来写了一段函数把LaTeX的源文件autowrap，不过当文件有几百K的时候，需要几秒才能完成，所以放弃了。Python的繁简转换应该比C的效率差很多吧。</p>
<p>据说现在有一种xetex，可以无需配置字体，直接使用操作系统中的字体。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
